이번 사업은 최근 생태계 보전과 쾌적한 친수 환경에 대한 국민의 관심 증가를 반영해, 도심하천의 체계적인 수질 관리와 물 이용을 위한 수자원 확보를 목표로 한다.
연구원 북부지원은 지역 주민이 자주 이용하는 도심하천 12개 지점의 수질을 매월 분석해 현황과 변동 추세를 해당 시군과 공유하고, 수질 오염도가 높은 경우 주변 오염원 조사로 수질개선에 동참할 계획이다.
또한, 도심하천의 수질 등급 평가를 병행해 생활용수, 친수용수, 농업용수 등 다양한 용도로 활용할 수 있는 수자원적 가치를 높이고, 이를 유지, 발전시키기 위한 과학적 자료를 제공할 예정이다.
김태분 보건환경연구원 북부지원장은 “도심하천 측정망으로 도심하천이 지역 주민들의 쾌적한 힐링 공간이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
도심하천 측정망 현황
번호 | 시군 | 지점명 | 주소 및 경위도 | 비고 |
1 | 안동 | 반변천 (용정교 옆) | 안동시 용상동, 36.55222, 128.75139 | |
2 | 안동 | 미천 (광음3교 옆) | 안동시 남후면 광음리, 36.50904, 128.67947 | |
3 | 의성 | 남대천 (구봉공원) | 의성군 의성읍 도서리, 36.34783, 128.69161 | |
4 | 예천 | 한천 (예천교 옆) | 예천군 예천읍 동본리, 36.65436, 128.45582 | |
5 | 영주 | 서천 (문정야외물놀이장) | 영주시 문정동, 36.80179, 128.61252 | |
6 | 봉화 | 내성천 (봉화대교 옆) | 봉화군 봉화읍 내성리, 36.88877, 128.73242 | |
7 | 상주 | 북천 (후천교 옆) | 상주시 계산동, 36.42808, 128.16188 | |
8 | 문경 | 영강 (영강천변파크골프장 옆) | 문경시 흥덕동, 36.61084, 128.21099 | |
9 | 청송 | 용전천 (강변주차장 옆) | 청송군 청송읍 월막리, 36.43251, 129.05418 | |
10 | 영양 | 반변천 (현동교 위) | 영양군 현리, 36.65127, 129.11517 | |
11 | 영덕 | 덕곡천 (청련교 옆) | 영덕군 영덕읍 덕곡리, 36.41523, 129.37229 | |
12 | 울진 | 남대천 (월변교 옆) | 울진군 울진읍 읍내리, 36.98685, 129.40146 | |
[저작권자ⓒ 대전세계타임즈. 무단전재-재배포 금지]